体育彩票365怎么下载(位于英国和澳门凼仔成立于2001年)- 非常时期澳门电子游戏体育竞技游-huawei App Store服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | - | - |
省 级 | - | - | ||
市 级 | 眼科 | 眼科 | ||
院 级 | 心血管内科、眼科、骨科 | 心血管内科、眼科、骨科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | - | - | ||
1.3 床医比 | 3.11 | 3.05 | ||
1.4 床护比 | 2.27 | 2.15 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 255.5 | 310.9 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4700.4 | 4834.1 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 70.3 | 72.5 | |
城乡居民 | 59.8 | 59.4 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98 | 97.3 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 99.3 | 99.3 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 53.87 | 47.46 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 4.7 | 4.9 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.76 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.45 | 0.62 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 26.31 | 27.01 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.1 | 0.1 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.6 | 0.4 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 10.4 | 11.3 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.60 | 2.14 | |
三级手术 | 2.65 | 2.77 | ||
四级手术 | 1.27 | 2.03 | ||
4.4 病床使用率(%) | 54.8 | 58.6 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.4 | 8.6 | ||
4.6 门诊人次 | 49378 | 46549 | ||
4.7 出院人次 | 2758 | 2601 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.2 | 98.0 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | |||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 心力衰竭 | 5709.80 | 5703.12 |
2 | 脑梗死 | 3548.97 | 4876.81 |
3 | 老年性白内障 | 3302.29 | 4481.98 |
4 | 急性支气管炎 | 2190.43 | 2494.55 |
5 | 医疗性流产 | 1848.31 | 1752.75 |
6 | 胆石症 | 6182.83 | 5929.74 |
7 | 特发性(原发性)高血压 | 2687.09 | 2821.94 |
8 | 梗阻性和反流性尿路病 | 6498.88 | 8006.72 |
9 | 颅内损伤 | 5278.90 | 6119.99 |
10 | 麻痹性肠梗阻和不伴有疝的肠梗阻 | 3785.13 | 2856.78 |
11 | 腹股沟疝 | 5168.04 | 5380.73 |
12 | 急性阑尾炎 | 4904.39 | 4274.88 |
13 | 呼吸衰竭不可归类在他处者 | 17793.26 | 16372.23 |
14 | 股骨骨折 | 10373.30 | 10936.16 |
15 | 慢性缺血性心脏病 | 2755.99 | 4349.69 |
16 | 小腿(包括踝)骨折 | 7758.69 | 8397.62 |
17 | 骨质疏松伴有病理性骨折 | 3985.43 | 5469.71 |
18 | 急性扁桃体炎 | 1568.25 | 1753.51 |
19 | 腰椎和骨盆骨折 | 6853.56 | 5694.44 |
20 | 急性胰腺炎 | 4075.05 | 5712.02 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 老年性白内障 | 3302.29 | 4481.98 |
2 | 黄斑水肿 | 5703.63 | 5111.27 |
3 | 股骨粗隆间骨折 | 9840.39 | 10214.90 |
4 | 肺部感染 | 3815.45 | 4597.24 |
5 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2794.60 | 4335.92 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 全院工作人员礼貌接待,文明待患,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人 |
2 | 急诊抢救病人到院后立即处理,院内急会诊10分钟内到位,择期手术病人术前平均住院日≤3天。 |
3 | 合理收费,住院患者医疗费用实行一日清单,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
4 | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品和请吃。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,当事人须于24小时内上交医院。 |
5 | 住院患者用药实行严格控制,超过百元的药品需严格执行审批手续,方可使用,降低患者就医成本,做到一切为了患者,一切方便患者,一切服务于患者。 |
6 | 不使用伪劣药品(药房无伪劣、过期药品);拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当的利益。 |
7 | 药品处方、仪器检查、化验检查及其它医学检查等,拒绝收取开单提成。 |
8 | 在商品采购、基建维修等活动中,拒绝接受相关人员的回扣和馈赠。 |
9 | 严格执行农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险用药目录和诊疗项目,建立自费药品和项目告知制度,最大程度减轻患者负担,使患者报销比例最大化。 |
10 | 执行价格和收费公示制度,履行告知义务,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 |
填表人:史振中 审核人:吕海林 |