太阳成-太阳成集团有限公司官网-apple app store太阳成集团排行榜服务信息社会公开内容 | |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合二甲 | 综合二甲 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||
省 级 | / | / | |||
市 级 | 心血管内科、眼科 | 心血管内科、眼科 | |||
院 级 | / | / | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 249.24 | 243.44 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4860.75 | 4767.24 | |||
2.3 药品占比(%) | 33.31 | 34.24 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 3.18 | 2.11 | |||
2.4 耗材占比(%) | 5.54 | 5.80 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 70.89 | 79.62 | ||
新 农 合 | 82.26 | 71.3 | |||
城镇居民 | 82.26 | 71.3 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.9 | 95.7 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 71.5 | 68 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 82.6 | 80.1 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98 | 98 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 68 | 70 | ||
CT | 64 | 64 | |||
MRI | 98 | 98.5 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 41.82 | 41.7 | |||
3.7门诊输液率(%) | 3.0 | 3.8 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.14 | 0 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.46 | 0.4 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0.39 | 0.41 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.3 | 2.4 | ||
三类手术 | 4.2 | 4 | |||
四类手术 | / | / | |||
4.3病床使用率(%) | 68.6 | 67.9 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.9 | 7.5 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | 98 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
2020年第一季度二级以上医院住院患者常见单病种费用(元) | |||
住院患者常见单病种平均费用 | |||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | Ⅱ型糖尿病 | 2903.41 | 3,236.9 |
2 | 胆囊结石合并急性胆囊炎 | 5540.931 | 4,724.26 |
3 | 腹股沟疝 | 4395.74 | 4,764.42 |
4 | 下泌尿道结石 | / | / |
5 | 急性阑尾炎(单纯、化脓、坏疽性) | 4009.12 | 4,475.67 |
6 | 慢性支气管炎 | 4010.75 | 4,121.13 |
7 | 慢性阻塞性肺疾病 | 4390.72 | 5,459.12 |
8 | 脑梗死 | 4385.77 | 3,661.15 |
9 | 下肢静脉曲张 | 4775.42 | 4,702.3 |
10 | 原发性高血压 | 2854.27 | 3,141.3 |
附件3: | |||||
医疗机构服务承诺内容 | |||||
序号 | 承诺服务内容 | ||||
1 | 全院工作人员礼貌接待,文明待患,热情服务,态度和蔼,不推诿、训斥、刁难病人。 | ||||
2 | 急诊抢救病人到院后立即处理,院内急会诊10分钟内到位,择期手术病人术前平均住院日≤3天。 | ||||
3 | 合理收费,住院患者医疗费用实行一日清单,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 | ||||
4 | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品和请吃。对患者馈赠的钱物当时难以拒绝的,当事人须于24小时内上交医院。 | ||||
5 | 住院患者用药实行严格控制,超过百元的药品需严格执行审批手续,方可使用,降低患者就医成本,做到一切为了患者,一切方便患者,一切服务于患者。 | ||||
6 | 不使用伪劣药品(药房无伪劣、过期药品);拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当的利益。 | ||||
7 | 药品处方、仪器检查、化验检查及其它医学检查等,拒绝收取开单提成。 | ||||
8 | 在商品采购、基建维修等活动中,拒绝接受相关人员的回扣和馈赠。 | ||||
9 | 严格执行农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险用药目录和诊疗项目,建立自费药品和项目告知制度,最大程度减轻患者负担,使患者报销比例最大化。 | ||||
10 | 执行价格和收费公示制度,履行告知义务,尊重患者的选择权、知情权和监督权。 | ||||
填表人:王元 审核人:吴承德 |